
開盤通知
已有1862人訂閱該樓盤
房價始終是購房者在置業過程中最先考慮的問題,也是因為受房價的影響,購房者才難以真正選到自己最理想的房子。
樓盤報價欄目專注于搜集常德新開樓盤每日的動態及報價信息,旨在將當下的這些熱銷樓盤報價和動態優惠傳遞給購房者,以便網友能對各區樓盤信息有快速的了解。以下是今日樓盤(美的中梁·御湖半島)的一房一價。快來和常德房地產信息網小編一起看一看這個樓盤的價格吧!
效果圖
一、項目簡介
2020年,中梁控股攜手美的置業,以對常德的精準研判,立基城市中軸柳葉大道,起筆城市內湖費家湖畔,筑就美的·中梁·御湖半島。
項目位于常德市武陵區柳葉大道與桃花源路交匯處東北角,總占地約160畝(約106997㎡),總建面積約369204㎡,住宅共計2322戶,規劃有高層、小高層、商業街、酒店式公寓。項目分為三期開發,計劃于2020年下半年首期發售。
二、項目一房一價表
常德美的·中梁御湖半島3-3#備案價 | |||
房號 | 面積(㎡) | 單價(元) | 總價(元) |
101 | 116.41 | 6224 | 724536 |
102 | 107.19 | 6324 | 677870 |
103 | 107.19 | 6424 | 688589 |
104 | 116.41 | 6644 | 773428 |
201 | 116.41 | 6424 | 747818 |
202 | 107.19 | 6524 | 699308 |
203 | 107.19 | 6624 | 710027 |
204 | 116.41 | 6844 | 796710 |
301 | 116.41 | 6524 | 759459 |
302 | 107.19 | 6624 | 710027 |
303 | 107.19 | 6724 | 720746 |
304 | 116.41 | 6944 | 808351 |
401 | 116.41 | 6474 | 753638 |
402 | 107.19 | 6574 | 704667 |
403 | 107.19 | 6674 | 715386 |
404 | 116.41 | 6894 | 802531 |
501 | 116.41 | 6624 | 771100 |
502 | 107.19 | 6724 | 720746 |
503 | 107.19 | 6824 | 731465 |
504 | 116.41 | 7044 | 819992 |
601 | 116.41 | 6654 | 774592 |
602 | 107.19 | 6754 | 723961 |
603 | 107.19 | 6854 | 734680 |
604 | 116.41 | 7074 | 823484 |
701 | 116.41 | 6684 | 778084 |
702 | 107.19 | 6784 | 727177 |
703 | 107.19 | 6884 | 737896 |
704 | 116.41 | 7104 | 826977 |
801 | 116.41 | 6714 | 781577 |
802 | 107.19 | 6814 | 730393 |
803 | 107.19 | 6914 | 741112 |
804 | 116.41 | 7134 | 830469 |
901 | 116.41 | 6744 | 785069 |
902 | 107.19 | 6844 | 733608 |
903 | 107.19 | 6944 | 744327 |
904 | 116.41 | 7164 | 833961 |
1001 | 116.41 | 6774 | 788561 |
1002 | 107.19 | 6874 | 736824 |
1003 | 107.19 | 6974 | 747543 |
1004 | 116.41 | 7194 | 837454 |
1101 | 116.41 | 6804 | 792054 |
1102 | 107.19 | 6904 | 740040 |
1103 | 107.19 | 7004 | 750759 |
1104 | 116.41 | 7224 | 840946 |
1201 | 116.41 | 6834 | 795546 |
1202 | 107.19 | 6934 | 743255 |
1203 | 107.19 | 7034 | 753974 |
1204 | 116.41 | 7254 | 844438 |
1301 | 116.41 | 6864 | 799038 |
1302 | 107.19 | 6964 | 746471 |
1303 | 107.19 | 7064 | 757190 |
1304 | 116.41 | 7284 | 847930 |
1401 | 116.41 | 6794 | 790890 |
1402 | 107.19 | 6894 | 738968 |
1403 | 107.19 | 6994 | 749687 |
1404 | 116.41 | 7214 | 839782 |
1501 | 116.41 | 6894 | 802531 |
1502 | 107.19 | 6994 | 749687 |
1503 | 107.19 | 7094 | 760406 |
1504 | 116.41 | 7314 | 851423 |
1601 | 116.41 | 6894 | 802531 |
1602 | 107.19 | 6994 | 749687 |
1603 | 107.19 | 7094 | 760406 |
1604 | 116.41 | 7314 | 851423 |
1701 | 116.41 | 6924 | 806023 |
1702 | 107.19 | 7024 | 752903 |
1703 | 107.19 | 7124 | 763622 |
1704 | 116.41 | 7344 | 854915 |
1801 | 116.41 | 6854 | 797874 |
1802 | 107.19 | 6954 | 745399 |
1803 | 107.19 | 7054 | 756118 |
1804 | 116.41 | 7274 | 846766 |
1901 | 116.41 | 6954 | 809515 |
1902 | 107.19 | 7054 | 756118 |
1903 | 107.19 | 7154 | 766837 |
1904 | 116.41 | 7374 | 858407 |
2001 | 116.41 | 6984 | 813007 |
2002 | 107.19 | 7084 | 759334 |
2003 | 107.19 | 7184 | 770053 |
2004 | 116.41 | 7404 | 861900 |
2101 | 116.41 | 7014 | 816500 |
2102 | 107.19 | 7114 | 762550 |
2103 | 107.19 | 7214 | 773269 |
2104 | 116.41 | 7434 | 865392 |
2201 | 116.41 | 7044 | 819992 |
2202 | 107.19 | 7144 | 765765 |
2203 | 107.19 | 7244 | 776484 |
2204 | 116.41 | 7464 | 868884 |
2301 | 116.41 | 7074 | 823484 |
2302 | 107.19 | 7174 | 768981 |
2303 | 107.19 | 7274 | 779700 |
2304 | 116.41 | 7494 | 872377 |
2401 | 116.41 | 7024 | 817664 |
2402 | 107.19 | 7124 | 763622 |
2403 | 107.19 | 7224 | 774341 |
2404 | 116.41 | 7444 | 866556 |
2501 | 116.41 | 7104 | 826977 |
2502 | 107.19 | 7204 | 772197 |
2503 | 107.19 | 7304 | 782916 |
2504 | 116.41 | 7524 | 875869 |
2601 | 116.41 | 7134 | 830469 |
2602 | 107.19 | 7234 | 775412 |
2603 | 107.19 | 7334 | 786131 |
2604 | 116.41 | 7554 | 879361 |
2701 | 116.41 | 7164 | 833961 |
2702 | 107.19 | 7264 | 778628 |
2703 | 107.19 | 7364 | 789347 |
2704 | 116.41 | 7584 | 882853 |
2801 | 116.41 | 7194 | 837454 |
2802 | 107.19 | 7294 | 781844 |
2803 | 107.19 | 7394 | 792563 |
2804 | 116.41 | 7614 | 886346 |
2901 | 116.41 | 7194 | 837454 |
2902 | 107.19 | 7294 | 781844 |
2903 | 107.19 | 7394 | 792563 |
2904 | 116.41 | 7614 | 886346 |
3001 | 116.41 | 7194 | 837454 |
3002 | 107.19 | 7294 | 781844 |
3003 | 107.19 | 7394 | 792563 |
3004 | 116.41 | 7614 | 886346 |
3101 | 116.41 | 7164 | 833961 |
3102 | 107.19 | 7264 | 778628 |
3103 | 107.19 | 7364 | 789347 |
3104 | 116.41 | 7584 | 882853 |
3201 | 116.41 | 7134 | 830469 |
3202 | 107.19 | 7234 | 775412 |
3203 | 107.19 | 7334 | 786131 |
3204 | 116.41 | 7554 | 879361 |
3301 | 116.41 | 6734 | 783905 |
3302 | 107.19 | 6834 | 732536 |
3303 | 107.19 | 6934 | 743255 |
3304 | 116.41 | 7154 | 832797 |
常德美的·中梁御湖半島3-5#備案價 | |||
房號 | 面積(㎡) | 單價(元) | 總價(元) |
101 | 117.4 | 6094 | 715436 |
201 | 107.91 | 6274 | 677027 |
202 | 107.91 | 6294 | 679186 |
203 | 117.19 | 6294 | 737594 |
301 | 117.19 | 6324 | 741110 |
302 | 107.91 | 6374 | 687818 |
303 | 107.91 | 6394 | 689977 |
304 | 117.19 | 6394 | 749313 |
401 | 117.19 | 6274 | 735250 |
402 | 107.91 | 6324 | 682423 |
403 | 107.91 | 6344 | 684581 |
404 | 117.19 | 6344 | 743453 |
501 | 117.19 | 6424 | 752829 |
502 | 107.91 | 6474 | 698609 |
503 | 107.91 | 6494 | 700768 |
504 | 117.19 | 6494 | 761032 |
601 | 117.19 | 6454 | 756344 |
602 | 107.91 | 6504 | 701847 |
603 | 107.91 | 6524 | 704005 |
604 | 117.19 | 6524 | 764548 |
701 | 117.19 | 6484 | 759860 |
702 | 107.91 | 6534 | 705084 |
703 | 107.91 | 6554 | 707242 |
704 | 117.19 | 6554 | 768063 |
801 | 117.19 | 6514 | 763376 |
802 | 107.91 | 6564 | 708321 |
803 | 107.91 | 6584 | 710479 |
804 | 117.19 | 6584 | 771579 |
901 | 117.19 | 6544 | 766891 |
902 | 107.91 | 6594 | 711559 |
903 | 107.91 | 6614 | 713717 |
904 | 117.19 | 6614 | 775095 |
1001 | 117.19 | 6574 | 770407 |
1002 | 107.91 | 6624 | 714796 |
1003 | 107.91 | 6644 | 716954 |
1004 | 117.19 | 6644 | 778610 |
1101 | 117.19 | 6604 | 773923 |
1102 | 107.91 | 6654 | 718033 |
1103 | 107.91 | 6674 | 720191 |
1104 | 117.19 | 6674 | 782126 |
1201 | 117.19 | 6634 | 777438 |
1202 | 107.91 | 6684 | 721270 |
1203 | 107.91 | 6704 | 723429 |
1204 | 117.19 | 6704 | 785642 |
1301 | 117.19 | 6664 | 780954 |
1302 | 107.91 | 6714 | 724508 |
1303 | 107.91 | 6734 | 726666 |
1304 | 117.19 | 6734 | 789157 |
1401 | 117.19 | 6594 | 772751 |
1402 | 107.91 | 6644 | 716954 |
1403 | 107.91 | 6664 | 719112 |
1404 | 117.19 | 6664 | 780954 |
1501 | 117.19 | 6694 | 784470 |
1502 | 107.91 | 6744 | 727745 |
1503 | 107.91 | 6764 | 729903 |
1504 | 117.19 | 6764 | 792673 |
1601 | 117.19 | 6694 | 784470 |
1602 | 107.91 | 6744 | 727745 |
1603 | 107.91 | 6764 | 729903 |
1604 | 117.19 | 6764 | 792673 |
1701 | 117.19 | 6724 | 787986 |
1702 | 107.91 | 6774 | 730982 |
1703 | 107.91 | 6794 | 733141 |
1704 | 117.19 | 6794 | 796189 |
1801 | 117.19 | 6654 | 779782 |
1802 | 107.91 | 6704 | 723429 |
1803 | 107.91 | 6724 | 725587 |
1804 | 117.19 | 6724 | 787986 |
1901 | 117.19 | 6754 | 791501 |
1902 | 107.91 | 6804 | 734220 |
1903 | 107.91 | 6824 | 736378 |
1904 | 117.19 | 6824 | 799705 |
2001 | 117.19 | 6784 | 795017 |
2002 | 107.91 | 6834 | 737457 |
2003 | 107.91 | 6854 | 739615 |
2004 | 117.19 | 6854 | 803220 |
2101 | 117.19 | 6814 | 798533 |
2102 | 107.91 | 6864 | 740694 |
2103 | 107.91 | 6884 | 742852 |
2104 | 117.19 | 6884 | 806736 |
2201 | 117.19 | 6844 | 802048 |
2202 | 107.91 | 6894 | 743932 |
2203 | 107.91 | 6914 | 746090 |
2204 | 117.19 | 6914 | 810252 |
2301 | 117.19 | 6874 | 805564 |
2302 | 107.91 | 6924 | 747169 |
2303 | 107.91 | 6944 | 749327 |
2304 | 117.19 | 6944 | 813767 |
2401 | 117.19 | 6824 | 799705 |
2402 | 107.91 | 6874 | 741773 |
2403 | 107.91 | 6894 | 743932 |
2404 | 117.19 | 6894 | 807908 |
2501 | 117.19 | 6904 | 809080 |
2502 | 107.91 | 6954 | 750406 |
2503 | 107.91 | 6974 | 752564 |
2504 | 117.19 | 6974 | 817283 |
2601 | 117.19 | 6934 | 812595 |
2602 | 107.91 | 6984 | 753643 |
2603 | 107.91 | 7004 | 755802 |
2604 | 117.19 | 7004 | 820799 |
2701 | 117.19 | 6964 | 816111 |
2702 | 107.91 | 7014 | 756881 |
2703 | 107.91 | 7034 | 759039 |
2704 | 117.19 | 7034 | 824314 |
2801 | 117.19 | 6994 | 819627 |
2802 | 107.91 | 7044 | 760118 |
2803 | 107.91 | 7064 | 762276 |
2804 | 117.19 | 7064 | 827830 |
2901 | 117.19 | 6994 | 819627 |
2902 | 107.91 | 7044 | 760118 |
2903 | 107.91 | 7064 | 762276 |
2904 | 117.19 | 7064 | 827830 |
3001 | 117.19 | 6994 | 819627 |
3002 | 107.91 | 7044 | 760118 |
3003 | 107.91 | 7064 | 762276 |
3004 | 117.19 | 7064 | 827830 |
3101 | 117.19 | 6964 | 816111 |
3102 | 107.91 | 7014 | 756881 |
3103 | 107.91 | 7034 | 759039 |
3104 | 117.19 | 7034 | 824314 |
3201 | 117.19 | 6934 | 812595 |
3202 | 107.91 | 6984 | 753643 |
3203 | 107.91 | 7004 | 755802 |
3204 | 117.19 | 7004 | 820799 |
3301 | 117.19 | 6534 | 765719 |
3302 | 107.91 | 6584 | 710479 |
3303 | 107.91 | 6604 | 712638 |
3304 | 117.19 | 6604 | 773923 |
姓名: | 手機號: *必填 | 來自: |
姓名: | |
手機: |
免費看房電話:400-0736-100
全部評論
回復(0)